<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLEIBOL.pe</title>
	<atom:link href="http://www.voleibol.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voleibol.pe</link>
	<description>El Voleibol más cerca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triunfo doble para Veronica Contreras en España</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/triunfo-doble-para-veronica-contreras-en-espana/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/triunfo-doble-para-veronica-contreras-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seleccion Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de verónica Contreras el AD A. Pinguela gano por 3-0 al equipo RGC Covadonga por la sexta jornada de retorno de la SF2   El cuadro donde milita  la popular Vero Contreras el AD A Pinguela dio la sorpresa de la fecha al vencer en tres sets a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/triunfo-doble-para-veronica-contreras-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Keldibekova gana en Italia</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/elena-keldibekova-gana-en-italia/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/elena-keldibekova-gana-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Time Volley Mantera gano de visita en un reñido encuentro por 3-2 ante el equipo Cedat 85 San Vito, por la quinta jornada del campeonato de la serie A-2. El Time Volley Matera donde juega keldibekova pudo ganar de visita este domingo al cuadro del Cedat 85 San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/elena-keldibekova-gana-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza  vence a Divino Maestro y Vallejo derrota al Circolo</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/lnsv/alianza-vence-a-divino-maestro-y-vallejo-derrota-al-circolo/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/lnsv/alianza-vence-a-divino-maestro-y-vallejo-derrota-al-circolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Lengua Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[LNSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[En una noche con dos partidos largísimos, donde ambos se prolongaron hasta el quinto set,  Alianza Lima venció a Divino Maestro que suma su cuarta derrota consecutiva, y Cesar Vallejo  derrotó al Circolo Sportivo, también por tres sets a dos. El primer  partido comenzó con Divino que volvía a mostrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/lnsv/alianza-vence-a-divino-maestro-y-vallejo-derrota-al-circolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de la Liga Nacional</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/lnsv/datos-de-la-liga-nacional/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/lnsv/datos-de-la-liga-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Lengua Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[LNSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas de la Liga Nacional Superior de Voleibol ¿Sabías que&#8230; -El Club Deportivo Géminis es el equipo que más sets ha ganado. Lo  hizo en 45 oportunidades y perdió solamente 10 - Los equipos que menos sets han ganado son Deportivo Alianza y Deportivo Wanka, ambos ganaron en  solamente 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/lnsv/datos-de-la-liga-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Martín  venció a Divino y Alianza no pudo ganar en su aniversario</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/lnsv/san-martin-vencio-a-divino-y-alianza-no-pudo-ganar-en-su-aniversario/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/lnsv/san-martin-vencio-a-divino-y-alianza-no-pudo-ganar-en-su-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Lengua Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[LNSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Con el coliseo Manuel Bonilla repleto de gente se jugó dos partidos que se vivieron intensamente en el coliseo miraflorino. A primera hora Alianza Lima, en su 111 aniversario, no pudo vencer a Sporting Cristal y perdió por tres sets a uno. En el partido de fondo el Divino Maestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/lnsv/san-martin-vencio-a-divino-y-alianza-no-pudo-ganar-en-su-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divino Maestro buscará salir de mala rancha ante la Usmp</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/lnsv/divino-maestro-buscara-salir-de-mala-rancha-ante-la-usmp/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/lnsv/divino-maestro-buscara-salir-de-mala-rancha-ante-la-usmp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Lengua Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[LNSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Alianza Lima se encuentra de aniversario y por eso convocará a todos sus hinchas  hoy al Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla, donde enfrentará en horas de la noche a Sporting Cristal en un encuentro de pronóstico reservado. En el partido de fondo el Club Divino Maestro, actualmente en el segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/lnsv/divino-maestro-buscara-salir-de-mala-rancha-ante-la-usmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREVISTA: Venezolana Milagros Hernández llega al Tupac Amaru.</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/lnsv/entrevista-venezolana-milagros-hernandez-llega-al-tupac-amaru/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/lnsv/entrevista-venezolana-milagros-hernandez-llega-al-tupac-amaru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Lengua Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Tupac]]></category>
		<category><![CDATA[lnsv]]></category>
		<category><![CDATA[milagros hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[TUpac Amaru]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Milagros Hernández es una venezolana que jugó en la selección de su país. Ella mide  1.85 cm. y  llegó hace poco para reforzar al Tupac Amaru en lo que resta de la Liga Nacional Superior de Voleibol, Milagros  nos confiesa que se viene acomplando a su equipo y que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/lnsv/entrevista-venezolana-milagros-hernandez-llega-al-tupac-amaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba una vez más en Perú</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/cuba-una-vez-mas-en-peru/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/cuba-una-vez-mas-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro.lengua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[La selección cubana  de mayores llegará a nuestro país, donde jugará un campeonato, según informó la Federación Cubana de Voleibol, quien anunció que su selección llegará a Caraz- Ancash, en donde la selección centro americana buscará mejorar su nivel para prepararse para el Preolímpico de Tijuana. Por tercer año consecutivo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/cuba-una-vez-mas-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo de Elena Keldibekova no levanta en Italia</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/4820/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/4820/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Elena Keldibekova el Volley Time Matera no pudo de visita y perdió por 3-0 ante el cuadro de Icos Crema.   El Volley Matera donde juega Elena Keldibekova esta pasando una mala racha pues no levanta cabeza en el campeonato Italiano de se la serie A-2, pues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/4820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo de Milagros Moy gana y recupera la punta</title>
		<link>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/equipo-de-milagros-moy-gana-y-recupera-la-punta/</link>
		<comments>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/equipo-de-milagros-moy-gana-y-recupera-la-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voleibol.pe/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Esseti Nef Loreto gano de local por  3-0 al Banca Reale Yoyogurt Giaveno por la cuarta Jornada de retorno de la seria A-2 Fue un choque de líderes el que se presencio este sábado en el Palasport Massimo Serenelli en la localidad de Loreto pues se enfrentaban el cuadro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voleibol.pe/seleccion-femenina/equipo-de-milagros-moy-gana-y-recupera-la-punta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

